Прозрачность
Для визуального контроля манипуляций
Повторное использование
Переплавка и повторное формование
Подбор под задачу
Медицина, УЗИ, баллистика
Выберите подходящий материал
Каждая линейка решает свою задачу. Ниже — короткий ориентир, чтобы быстро перейти к нужному продукту.
SG10M Ultra Clear
Прозрачный сверхочищенный материал для медицинских фантомов, тренажёров и моделей, где важны визуальный контроль, прозрачность и возможность наблюдать внутренние процессы.
- Для прозрачных фантомов и тренажёров
- Подходит для визуального контроля манипуляций
- Можно переплавить и использовать повторно
SG10M Echogenic
Эхогенный материал для моделирования тканей организма в сценариях, где важно воспроизводить акустические свойства среды и работать с моделями под ультразвуком.
- Для УЗИ-совместимых фантомов
- Подходит для обучения и тестирования
- Позволяет формировать модели с заданными свойствами
SG20M Ultra Clear
Ультрапрозрачный материал с повышенной механической устойчивостью
- Ультрапрозрачность
- Повышенная прочность и стабильность
- Сохранение формы при эксплуатации
- Подходит для более требовательных условий применения
Сравните задачи и быстро определите, какой материал лучше подходит для вашего сценария применения.
| Ваша задача | Рекомендуемое решение | Для чего подходит |
|---|---|---|
| Прозрачные медицинские фантомы и тренажёры | SG10M Ultra Clear | Для учебных моделей, визуального контроля манипуляций, катетеризации, пункций и демонстрации процедур |
| УЗИ-совместимые модели | SG10M Echogenic | Для обучения, тестирования и моделирования тканей под УЗИ, где важны эхогенные свойства материала |
| Баллистические испытания и исследовательские задачи | SG20 Ultra Clear / G20 Pro | Для тканеэквивалентного моделирования, испытаний, анализа воздействия и воспроизводимых сценариев |
| Нестандартная задача | Индивидуальный подбор решения | Для проектов с особыми требованиями к форме, плотности, структуре и сценарию применения |
Три материала — три сценария моделирования
Каждый материал разработан под конкретную задачу: для медицинских фантомов и прозрачных моделей, для УЗИ-совместимых и эхогенных сред, и для тканеэквивалентных испытательных и исследовательских задач.
| Параметр | SG10M Ultra Clear | SG10M Echogenic | SG20 Ultra Clear |
|---|---|---|---|
| Основное применение | Прозрачные медицинские фантомы и тренажёры | УЗИ-совместимые и эхогенные модели | Баллистика, испытания, исследовательские задачи |
| Прозрачность | Максимальная | Ограниченная / зависит от настройки эхогенности | Высокая |
| Работа под УЗИ | Да, анэхогенный | Да, эхогенный | Ограниченно / зависит от сценария |
| Основная ценность | Визуальный контроль и прозрачность | Имитация акустических свойств тканей | Стабильность и воспроизводимость испытаний |
| Тип моделирования | Анатомическое и демонстрационное | УЗИ-совместимое и тканеимитирующее | Тканеэквивалентное и испытательное |
| Повторное использование | Да | Да | Да |
| Переплавка и новое формование | Да | Да | Да |
| Кому подходит | Симуляционные центры, медвузы, разработчики фантомов | УЗИ-обучение, исследовательские задачи, разработчики УЗИ-моделей | Лаборатории, испытательные центры, исследовательские команды |
Почему синтетический материал удобнее натурального желатина
| Параметр | Натуральный желатин | Синтетический желатин GELATEXA |
|---|---|---|
| Стабильность свойств | Низкая / зависит от партии | Высокая и воспроизводимая |
| Повторное использование | Ограничено | Да, многократно |
| Запах и биологические особенности | Может присутствовать запах, биоразложение | Нейтральный, стабильный |
| Образование плесени | Да | Нет |
| Формование и переработка | Ограничено | Переплавка и повторное формование |
| Срок службы | Короткий | Длительный |
| Условия хранения | Требует контроля | Более стабильный |
| Подходит для точных испытаний | Ограниченно | Да, высокая воспроизводимость |
Рассчитайте, сколько материала потребуется
Используйте калькулятор объёма, чтобы быстро подобрать нужное количество вещества
под форму, фантом, тренажёр или испытательный блок.
Калькулятор объёма и веса
Введите размеры формы.